Kraftiga jordbävningar de senaste 7 dagarna 1.0 eller större inom 4000 km
Updaterad = 29-06-2022 18:07
Nära Epicenter | Magnitud | Distans till Epicenter | Tid | Länk |
---|---|---|---|---|
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3474 km | 29-06-2022 10:15 | karta |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3488 km | 29-06-2022 08:05 | karta |
13 km NNW of Aïn el Bya, Algeria | 4.5 | 2780 km | 26-06-2022 21:17 | karta |
Greenland Sea | 4.3 | 2514 km | 26-06-2022 05:20 | karta |
2 km SE of Omarska, Bosnia and Herzegovina | 3.3 | 1417 km | 24-06-2022 09:01 | karta |
72 km ENE of Borgarnes, Iceland | 4.5 | 2188 km | 24-06-2022 00:12 | karta |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org